東風(fēng)牌DFV2163XXYGP6D1型越野廂式運(yùn)輸車參數(shù) |
整車型號(hào) | DFV2163XXYGP6D1 |
底盤型號(hào) | DFV2163GP6DJ1 |
底盤名稱 | 越野汽車底盤 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 6×6 |
駕駛室 | 天錦帶臥駕駛室 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 |
總質(zhì)量(Kg) | 16490 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8445, 8510,
8085, 8150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7850, 8210 |
**車速(Km/h) | 89 |
外形尺寸(mm) | 7990X2500,2550X3380,3580 |
貨箱尺寸(mm) | 4900X2300,2350,2420X1900,2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B210 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 六缸、直列、水冷、四沖程、增壓柴油機(jī) |
排放等級(jí) | 國(guó)Ⅵ |
燃料種類 | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量(L) | 6.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(Kw) | 154 |
油耗(L/100km) | 25.9 |
燃油箱(L) | 260 |
離合片 | Ф430X45 |
變速器型號(hào)(形式) | 1700020-H002RFY(手動(dòng)六檔) |
變速器生產(chǎn)企業(yè) | 韶關(guān)宏大齒輪有限公司 |
分動(dòng)箱型號(hào) | 1800A10-010 |
分動(dòng)箱形式 | 氣動(dòng)機(jī)械式、帶高低速 |
分動(dòng)箱廠家 | 杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司 |
前橋型號(hào) | 2300005-EQ01Y |
中橋型號(hào) | 2500005-EQ01AY |
后橋型號(hào) | 2400005-EQ01JY |
前中后橋廠家 | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸荷 | 5490/11000(二軸組) |
軸數(shù) | 3 |
軸距(mm) | 3500+1250 |
輪胎數(shù) | 6 |
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 20PR |
彈簧片數(shù) | 10/12 |
前彈簧片型號(hào) | 2912010-DSA93AY |
后彈簧片型號(hào) | 2913010-GNC3**Y |
彈簧片生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)汽車懸架彈簧有限公司 |
前輪距(mm) | 1876,
1900 |
后輪距(mm) | 1800/1800 |
接近角/離去角(0) | 35/23 |
前懸/后懸 | 1475/1765,1440/1800 |
**小離地間隙(mm) | 305 |
**小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 12 |
轉(zhuǎn)向器 | 整體式動(dòng)力轉(zhuǎn)向機(jī) |
整車供電電壓(V) | 24 |