國(guó)六-六驅(qū)越野廂式運(yùn)輸車
所屬型號(hào) 六驅(qū)越野車
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
越野車特點(diǎn):6×6驅(qū)動(dòng)(俗稱前后加力),動(dòng)力強(qiáng)勁,承載力大,底盤高通過(guò)性好,爬坡能力強(qiáng),常配越野深花紋加寬型輪胎,適合林區(qū)、山區(qū)、沼澤地、沙漠、油田、礦區(qū)和雪地等路況使用,是戶外作業(yè)應(yīng)對(duì)復(fù)雜路況的**車輛。
東風(fēng)牌DFV2163XXYGP6D1型越野廂式運(yùn)輸車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | DFV2163XXYGP6D1型越野廂式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品** | 東風(fēng)牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 16490 | 外形尺寸(mm) | 7990×2500,2550×3380,3580 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8445,8510,8085,8150 | 貨廂尺寸(mm) | 4900×2300,2350,2420×1900,2200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7850,8210 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.10,1.00 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3500+1250 |
軸荷(Kg) | 5490/11000(二軸組) | **車速(Km/h) | 89 |
上裝配置 | 車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.選裝貨廂結(jié)構(gòu)及側(cè)開(kāi)門型式和數(shù)量;廂體材料可選用鐵瓦楞、彩鋼板、鋁合金平板、鋁合金瓦楞、發(fā)泡保溫廂等。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFV2163GP6DJ1 | **名稱 | 東風(fēng)牌 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 20PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
其它配置 | 天錦D530駕駛室,韶齒六檔變速箱,機(jī)械式分動(dòng)箱(氣動(dòng)操作),東風(fēng)商用車車橋:前橋3.8T,中后橋4.5T,帶空調(diào),電動(dòng)玻璃,方向助力,斷氣剎,帶ABS。 |
整車型號(hào): DFV2163XXYGP6D1型越野廂式運(yùn)輸車
總質(zhì)量(Kg):16490 額定載質(zhì)量(Kg): 8510, 8150
整備質(zhì)量(Kg):7850, 8210 貨箱尺寸(mm):4900X2300,2350X1900,2200 外形尺寸(mm):7990X2500,2550X3380,3580
底盤配置:
東風(fēng)天錦D530一排半駕駛室,6×6驅(qū)動(dòng),康明斯B6.2NS6B210國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī)210馬力,韶齒六檔變速箱,東風(fēng)德納車橋,前橋4.5噸,后橋4.5噸, 315/80R22.5 20PR 輪胎,軸距3500+1250(mm),電動(dòng)玻璃,斷氣剎、ABS、選裝原廠空調(diào)。
上裝配置:
選裝貨廂結(jié)構(gòu)及后對(duì)開(kāi)門,側(cè)單開(kāi)門型式和數(shù)量,底板4mm花紋板。車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟。側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)、后防護(hù)與車架焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)120×60(mm),后部防護(hù)離地高度:460mm。