東風牌四驅越野客車
所屬型號 越野客車
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
客車詳細參數:
EQ6672ZTV型四驅客車技術參數 | |
產品名稱 | 越野客車 |
整車型號 | EQ6672ZTV |
總質量(KG) | 7200 |
廠定總質量(KG ) | 7500 |
整備質量(KG ) | 5700 |
行李倉容積(m3) | 1.05 |
額定載客人 | 10-19 |
外形尺寸 | 6700×2320,2330×2800,3010,2900,3140 |
總高(mm) | 2800(普通) |
3010(空調) | |
車廂內高(mm) | 1730 |
一級踏步高(mm) | 570 |
發動機型號 | ISD140-50 ISD160-50 WP4.1Q160E50 |
排放標準 | 國V |
**高時速(km/h) | 80 |
發動機生產廠家 | 東風康明斯發動機有限公司/ 濰柴動力揚州柴油機有限責任有限公司 |
位置/燃油 | 前置/柴油 |
**大功率 | 103 118 115 |
排量 | 4500/4088 |
缸徑×行程(mm) | 107×124/105×118(mm) |
**大扭矩(N.m) | 500 650 520 |
底盤型號 | EQ6640KS5T |
變速箱 | 東風六檔箱、手動、遠距離軟軸操縱、東風汽車變速箱有限公司 |
離合器 | Φ350、單片、干式、膜片彈簧 |
前橋 | 3.5T、管式半軸套管的組合式,單級、雙曲線齒輪式 |
后橋 | 4T、管式半軸套管的組合式、單級、雙曲線齒輪式 |
懸架 | 非**懸架、縱置多片簧;10/10 |
轉向 | M5循環球式 |
制動 | 雙回路氣壓制動、**彈簧儲能制動 |
油箱容積(L) | 150 |
輪胎 | 11R18(東風雙星) 備胎安裝于車架尾部 |
蓄電池/發電機 | 6-QW-120DF/普通車70A空調車90A |
其它 | 發動機進氣預熱裝置、動力轉向、離合助力、斷氣剎、干燥器、氣喇叭、排氣制動、ABS |
車身結構 | 半承載式 |
內飾 | 成型軟化內飾裝飾 |
車門及門泵 | 正、副司機們(電動升降玻璃窗)中置折疊乘客門 (選裝:中置手動旋轉乘客門(安裝乘客門上車伸縮踏步)后對開門(集裝廂鎖式結構內外開鎖式結構) |
側窗 | 全粘接窗中窗側窗玻璃、綠玻 |
風擋 | 前擋區域鋼化玻璃、后擋區鋼化玻璃 |
后視系統 | 手動桿式倒車鏡 |
空調系統 | 選裝:東風派恩全頂置式單系統,制冷量12427kcal/h(14.45kw)/EQ153駕駛區簡易空調 4000 kcal/h |
暖風系統(選裝) | 燃油式暖風:河北南風YJ-Q11.6R,11.6kw(南方)/河北南風YJ-Q16.3R,16.3Kw(北方) |
節能暖氣:FFJN-S35PX,35Kw | |
可選裝簡易水箱,根據車內空間,安裝1-2個130W散熱器 | |
除霜器 | 24V/180W(東風美瑞特空調) |
視聽系統 | MP3收放機(隨車帶512M儲存卡)選裝:MP4或MP5車載播放器,15/17手動折疊顯示卡 |
燈具 | 組合前照燈 |
雨刮器 | 三臂順刮式電動雨刮器 |
艙門 | 鋼板倉門,乘客門后側行李倉;車尾對稱側行李倉,倉底焊接3毫米厚花紋鋼板 |
座椅 | 減震司機座、中檔可調角座椅、正副司機座三點式安全帶,乘客座椅全部帶兩點式安全帶,仿皮面料 |
油漆 | 國產素色漆、上白下橘紅 可選:金屬漆(宇宙灰帶彩條) |